こまなび電子版団体詳細(活動分野別:ダンス・体操>その他)
団体名 | 狛江市・市民ひろばラジオ体操会 | ||
所属団体 | 社会教育関係団体 | ||
設立年月日 | 1999年2月22日 | 掲載日 | 2017年1月31日 |
ホームページURL | |||
代表者氏名 | 勝瀬 直久 | ||
活動分野 | ダンス・体操 > その他 | ||
活動内容 | みんなの体操・ラジオ体操で、年齢性別に関係なく健康増進に励んでいます。子供には、早寝早起き朝ごはん、高齢者には、ウエル・エイジング促進をみんなで実践中です。毎朝「おはようございます」で始まります。 | ||
主な活動場所 | 中央公民館 | ||
活動日時 | 毎朝(365日)6:25~6:40 | ||
会員数 男 女 | 会員数68男22人女46人 | 主な年代 | 70 |
入会金 | 会費 | ||
入会条件 | 会費も、入会金もないので、入会申込書に記することで会員です。会の運営は、皆様からの協賛金及び寄附で運営しています。ラジオ体操で健康増進を!と思う人は、ご入会を待っています。 | ||
活動実績 | 1999年2月、会発足。毎年元日、元日を祝う会1月1日朝。毎年7~8月夏休みラジオ体操祭。毎年秋、秋のハイキング。毎月1日、朝ごはんを楽しもう。 | ||
備考 |
団体名 | 視覚認知教育研究会狛江支部 | ||
所属団体 | 社会教育関係団体 | ||
設立年月日 | 2012年9月10日 | 掲載日 | 2014年9月19日 |
ホームページURL | |||
代表者氏名 | 山本 庸介 | ||
活動分野 | ダンス・体操 > その他 | ||
活動内容 | 認知症にならないことを目的に活動している。目・脳・体の3つを連携して動かすことをトレーニングしている。だれでも出来る簡単なリハビリだが、定期的に集まってリハビリすることで楽しく継続していきたい。 | ||
主な活動場所 | 西河原公民館 | ||
活動日時 | 月2回火曜日9:30~11:30(11:30から12:00まで茶話会) | ||
会員数 男 女 | 会員数12男2人女10人 | 主な年代 | 70 |
入会金 | 会費 | 300円 | |
入会条件 | 認知症にならないと固く決意している方なら、どなたでも結構です。会則の主旨を理解し、守って下さる方。積極的に会の活動に参加し、会の活動を盛り上げていただける方。 | ||
活動実績 | 平成24年9月から毎月2回ずつ集まり、目・脳・体の連携トレーニングを継続している。 | ||
備考 |
団体名 | ジャギー | ||
所属団体 | |||
設立年月日 | 1982年4月1日 | 掲載日 | 2014年9月19日 |
ホームページURL | |||
代表者氏名 | 北村 康代 | ||
活動分野 | ダンス・体操 > その他 | ||
活動内容 | 高齢者社会に向かっての体力を作り、親睦も図る。呼吸と運動、ストレッチを調和させ、音楽に合わせた自然運動を行う。 | ||
主な活動場所 | 西河原公民館 | ||
活動日時 | 毎週金曜日20:00~21:00 | ||
会員数 男 女 | 会員数8男0人女8人 | 主な年代 | 60 |
入会金 | 会費 | 1,000円/月 | |
入会条件 | 特に入会条件はありません。 | ||
活動実績 | |||
備考 |
団体名 | zumbaサークル宴 | ||
所属団体 | |||
設立年月日 | 2012年11月1日 | 掲載日 | 2014年9月19日 |
ホームページURL | |||
代表者氏名 | 秋山 匡子 | ||
活動分野 | ダンス・体操 > その他 | ||
活動内容 | 赤ちゃんや小さなお子様連れでも参加できるフィットネスサークル。子育て中のママもズンバで楽しく汗を流してリフレッシュできます。1回~参加OK。子育てママの交流の場としても。 | ||
主な活動場所 | 西河原公民館 | ||
活動日時 | 毎週火曜か水曜 10:30~11:30(変更になる場合もあります。) | ||
会員数 男 女 | 会員数5男0人女5人 | 主な年代 | 40 |
入会金 | 会費 | 500円/回 | |
入会条件 | 特に入会条件はありません。 | ||
活動実績 | |||
備考 |
団体名 | ノートル | ||
所属団体 | |||
設立年月日 | 1999年4月1日 | 掲載日 | 2020年7月8日 |
ホームページURL | |||
代表者氏名 | 田丸 千鶴子 | ||
活動分野 | ダンス・体操 > その他 | ||
活動内容 | ポジティブエイジングを目指す女性の為のボディコンディショニング。ピラティス、バレエストレッチ、リンパマッサージ等を軸に栄養、休養他、自宅で継続可能なノウハウで中身も外見も健康な身体づくりを学ぶ。 | ||
主な活動場所 | 中央公民館 | ||
活動日時 | 毎週月曜日10:15~11:30 | ||
会員数 男 女 | 会員数 女性15人 | 主な年代 | 40~70代 |
入会金 | 1,000円 | 会費 | 3,000円/月 |
入会条件 | 女性限定 | ||
活動実績 | 2009年から11年間活動を継続し、健康な身体作りに必要な知識を深め、無理のない運動習慣を身につけることにより、メンバーが年齢を重ねてもポジティブに活動できるモチベーションを高めている。 | ||
備考 |
団体名 | さいざんすくらぶ | ||
所属団体 | 社会教育関係団体 | ||
設立年月日 | 2013年7月1日 | 掲載日 | 2017年2月20日 |
ホームページURL | http://blogs.yahoo.co.jp/sarutobi55_0507/ | ||
代表者氏名 | 辻 幸子 | ||
活動分野 | ダンス・体操 > その他 | ||
活動内容 | ZUNBA(ズンバ)は世界の音楽とダンスを融合させたまったく新しいダンス・フィットネスです。その楽しさからか十数年の間に185カ国にも広がりました。音楽を感じながらインストラクターの合図を見ていれば、自然に体が動き出す。その音楽がとてもいいんです。性別年齢問わずどなたでも楽しめます。 | ||
主な活動場所 | 上和泉地域センター他 | ||
活動日時 | 主に火・水曜日、土日祝も時々。(不定期。詳しいスケジュールはブログをご覧ください) | ||
会員数 男 女 | 会員数32男11人女21人 | 主な年代 | 小学生~70 |
入会金 | なし。 | 会費 | 500円/回 |
入会条件 | 特になし。 | ||
活動実績 | 週1回のペースで60分レッスンを行っています。 | ||
備考 | 初めての方は無料。ダイエット、ストレス発散、運動不足解消、身体を鍛える!など目的はさまざまありますが、楽しみながら運動できるところがZUMBAの魅力。 |
団体名 | シェイプ・アップT | ||
所属団体 | なし | ||
設立年月日 | 掲載日 | 2016年3月15日 | |
ホームページURL | |||
代表者氏名 | 渡部 和子 | ||
活動分野 | ダンス・体操 > その他 | ||
活動内容 | これからの少子高齢化の時代に、自己の健康管理が求められているなかで、ソフトなジャズダンスを通じて、健康維持、体力の増進及びシェイプ・アップに励み、市民及び会員相互の親睦を図ることを、目的としている。 | ||
主な活動場所 | 総合体育館 | ||
活動日時 | 毎週、木曜日 | ||
会員数 男 女 | 会員数20女20人 | 主な年代 | 60 |
入会金 | 1,000円 | 会費 | 3,000円/月 |
入会条件 | 特に入会条件はありません。どなたでもOK!一度ためしに自由参加されて見るのも良いでしょう。 | ||
活動実績 | |||
備考 | 1996年3月シェイプ・アップT10周年記念(日帰り旅行)、2000年9月シェイプ・アップT15周年記念(名倉ダンス鑑賞)、2001年11月骨髄バンクふれあいコンサート参加 |
「こまなび電子版」に登録されていた団体についてのお問い合わせ、内容変更依頼等は、下記担当までご連絡ください。
【担当】
狛江市企画財政部政策室市民協働推進担当
TEL:03-3430-1111(内線:2454)
FAX:03-3430-6870
Email:kyodot@city.komae.lg.jp