こまなび電子版団体詳細(活動分野別:ダンス・体操>体操)
団体名 | 3B体操なでしこ | ||
所属団体 | 社会教育関係団体 文部科学省公認公益社団法人日本3B体操協会 | ||
設立年月日 | 1980年 | 掲載日 | 2017年2月14日 |
ホームページURL | |||
代表者氏名 | 佐藤 真貴子 | ||
活動分野 | ダンス・体操 > 体操 | ||
活動内容 | 3B体操協会は、創立来43年、選手でない普通の人々(こどもからシニア迄、障害者も、男女不問)が、生涯を通し、楽しく運動を続けることを目的に活動しています。狛江でも33年続いていることは、大きな喜びです。 | ||
主な活動場所 | 中央公民館 | ||
活動日時 | 毎週月曜日13:45~15:45 | ||
会員数 男 女 | 会員数11男0人女11人 | 主な年代 | 60 |
入会金 | 会費 | 3,000円/月 | |
入会条件 | 特に入会条件はありません。いつでも、とび入り体験大歓迎です。心地よい音楽にのって体操やストレッチ、心身をときほぐし、新曲や懐メロに合わせて、ダンスやゲーム、笑顔で声をかけ合い姿勢良くして、元気になろう! | ||
活動実績 | 2011年10月8日、於・駒沢オリンピック記念体育館 3B体操東京区部大会=都民スポレクふれあい大会 2012年9月15日、於・新宿コズミックセンター、3B体操東京区部大会=都民スポレクふれあい大会 | ||
備考 |
団体名 | 狛江ジュニアスポーツクラブ | ||
所属団体 | |||
設立年月日 | 1991年6月1日 | 掲載日 | 2018年5月17日 |
ホームページURL | |||
代表者氏名 | 平澤 宏美 | ||
活動分野 | ダンス・体操 > 体操 | ||
活動内容 | 子ども達が体を動かす楽しさを感じる中で運動能力の向上をはかり、集団生活の大切さを伝えることを目標としています。種目は、マット・跳び箱・鉄棒・縄とび・ボール等を行っていきます。 | ||
主な活動場所 | 上和泉地域センター | ||
活動日時 | 毎週月曜日16:35~18:35 | ||
会員数 男 女 | 会員数28 男11人女17人 | 主な年代 | 3才から、小学6年生 |
入会金 | 2,500円 | 会費 | 3,600円/月 |
入会条件 | 3才から、小学6年生までを対象としております。 | ||
活動実績 | 上和泉地域センターで22年間活動し、地域の子ども達に運動の楽しさを伝えてきました。 | ||
備考 |
団体名 | 狛江体操教室 | ||
所属団体 | 社会教育関係団体 | ||
設立年月日 | 2003年1月5日 | 掲載日 | 2014年9月24日 |
ホームページURL | |||
代表者氏名 | 藤原 秀之 | ||
活動分野 | ダンス・体操 > 体操 | ||
活動内容 | 幼児から青年、大人まで、その年齢に適した体操を行っている。手具体操(なわ、ボール輪)や、器械運動(マット・跳箱・鉄棒)そして、徒手体操で、体をくまなく動かし、柔軟性や体をたくみに動かす様にしている。 | ||
主な活動場所 | 上和泉地域センター | ||
活動日時 | 毎週水曜日16:30~18:30 毎週日曜日11:30~16:00 | ||
会員数 男 女 | 会員数22男16人女6人 | 主な年代 | 10 |
入会金 | 5,000円 | 会費 | 4,000円/月 |
入会条件 | 年齢は、3才以上であれば、上は年齢制限なしです。 | ||
活動実績 | 2003年1月団体発足 2003年→2013年まで毎年体操発表会を開催 | ||
備考 |
団体名 | 狛江リフレッシュ体操同好会 | ||
所属団体 | |||
設立年月日 | 1999年 | 掲載日 | 2014年9月24日 |
ホームページURL | |||
代表者氏名 | 本橋 マサエ | ||
活動分野 | ダンス・体操 > 体操 | ||
活動内容 | 日頃の運動不足、音楽に合わせてウォーキング、ストレッチ、リズム体操。動く事の楽しさいくつになっても。毎年、一度は体操のイベントに出ています。運動したあとのおしゃべりも楽しいです。 | ||
主な活動場所 | 市民総合体育館 | ||
活動日時 | 毎週月曜日9:00~11:00 | ||
会員数 男 女 | 会員数24男0人女24人 | 主な年代 | 60 |
入会金 | 会費 | 2,500円/月 | |
入会条件 | 特に入会条件はありません。自分で動ける範囲で、楽しく。 | ||
活動実績 | 1999年~2010年代々木体育館日本体操祭 2011年川崎フェスティバル 2012年体操フェスティバルかわさき | ||
備考 |
団体名 | 3B体操 | ||
所属団体 | (公社)日本3B体操協会 | ||
設立年月日 | 掲載日 | 2014年9月24日 | |
ホームページURL | |||
代表者氏名 | 合田 泰子 | ||
活動分野 | ダンス・体操 > 体操 | ||
活動内容 | ボール・ベル・ベルターという3つの手具を使い、音楽に合わせて身体を動かしたり、ダンスをしたり。時には複数の手具を組み上わせたり。遊び感覚でさまざまな運動が楽しめます。音楽は世界の民謡・童謡・ポップス等 | ||
主な活動場所 | 市民総合体育館 | ||
活動日時 | 毎週金曜日(14:00~15:30) | ||
会員数 男 女 | 会員数10男0人女10人 | 主な年代 | 60 |
入会金 | 1,000円 | 会費 | 3,000円/月 |
入会条件 | 特に入会条件はありません。体を動かすことが好きで、仲間と共に楽しめる人であればオッケィです。 | ||
活動実績 | 毎年4回の活動、毎年都民スポレクふれあい大会へ参加 | ||
備考 |
団体名 | 自彊術の会(クラブAKJ) | ||
所属団体 | 公益社団法人自彊術普及会 | ||
設立年月日 | 1978年5月1日 | 掲載日 | 2014年9月24日 |
ホームページURL | |||
代表者氏名 | 槙野 庸子 | ||
活動分野 | ダンス・体操 > 体操 | ||
活動内容 | 日本最初の健康体操「自彊術」を学び、実践することで健康を保持していく。 | ||
主な活動場所 | 南部地域センター | ||
活動日時 | 毎週月曜日10:00~11:30 | ||
会員数 男 女 | 会員数15男0人女15人 | 主な年代 | 60 |
入会金 | 1,000円 | 会費 | 3,000円/月 |
入会条件 | 特に入会条件はありません。 | ||
活動実績 | |||
備考 |
団体名 | 自彊術野川分会 | ||
所属団体 | |||
設立年月日 | 掲載日 | 2014年9月24日 | |
ホームページURL | |||
代表者氏名 | 森安 洋子 | ||
活動分野 | ダンス・体操 > 体操 | ||
活動内容 | この体操を週一度集まって大きな声で号令をかけながらやる事によって、一週間元気に暮らすことを目的にしています。 | ||
主な活動場所 | 野川地域センター | ||
活動日時 | 毎週月曜日 9:00~11:00 | ||
会員数 男 女 | 会員数10男0人女10人 | 主な年代 | 70 |
入会金 | 会費 | 2,000円/月 | |
入会条件 | 年齢、性別問いません。普段、身体を動かす事が少ない方におすすめです。 | ||
活動実績 | 野川地域センター発足と同時にスタート 35年続けております | ||
備考 |
団体名 | 正統健康体操の会 | ||
所属団体 | |||
設立年月日 | 1980年 | 掲載日 | 2014年9月24日 |
ホームページURL | |||
代表者氏名 | 樫村 雅子 | ||
活動分野 | ダンス・体操 > 体操 | ||
活動内容 | 基礎体力の強化・健康維持・病後の体力回復等に役立つ体操。高齢の方でも無理なく参加出来ます。 | ||
主な活動場所 | 中央公民館 | ||
活動日時 | 毎週土曜日13:20~14:50 | ||
会員数 男 女 | 会員数10男0人女10人 | 主な年代 | 60 |
入会金 | 500円 | 会費 | 2,000円/月 |
入会条件 | 特に入会条件はありません。 | ||
活動実績 | |||
備考 |
団体名 | 辰美会 | ||
所属団体 | |||
設立年月日 | 1980年9月1日 | 掲載日 | 2014年9月24日 |
ホームページURL | |||
代表者氏名 | 湯澤 節子 | ||
活動分野 | ダンス・体操 > 体操 | ||
活動内容 | 自彊術には十五の動作がありますが、各自体に合わせて行っています。足の指先から動かすので、血流がよくなり、健康に良いと思っています。又新しい歌も合唱しています。 | ||
主な活動場所 | 西河原公民館 | ||
活動日時 | 毎週木曜日10:00~12:00 | ||
会員数 男 女 | 会員数15男0人女15人 | 主な年代 | 70 |
入会金 | 会費 | 1,000円/月 | |
入会条件 | 特に入会条件はありません。 | ||
活動実績 | |||
備考 |
団体名 | 調布RG(狛江クラス) | ||
所属団体 | 社団法人日本新体操連盟 ・ 東京都体操協会 | ||
設立年月日 | 2005年4月1日 | 掲載日 | 2019年4月15日 |
ホームページURL | http://chofu-rg.wixsite.com/home | ||
代表者氏名 | 池田 美奈子 | ||
活動分野 | ダンス・体操 > 体操 | ||
活動内容 | 新体操は芸術スポーツです。強くしなやかな身体を育むと共に豊かな表現力や感性が身に付きます。初心者を対象とした狛江クラスは発表会で踊ることを目標に楽しく練習をしています。本格的な競技クラスもあり、大会等多数出場しています。 | ||
主な活動場所 | 市民総合体育館 | ||
活動日時 | 毎週火曜日 17:00~18:30 競技クラス17:00~21:00(他曜日もあり) | ||
会員数 男 女 | 会員数 30男1人女30人 | 主な年代 | |
入会金 | 1,000円 その他スポーツ保険代など | 会費 | 幼児・小学生6,500円/月 |
入会条件 | 年中以上であれば、入会可能。 | ||
活動実績 | 2005年設立 年数回の発表会、競技クラスは年間を通し大会あり。 | ||
備考 |
団体名 | 東部長寿会健康体操 | ||
所属団体 | |||
設立年月日 | 1972年 | 掲載日 | 2014年9月24日 |
ホームページURL | |||
代表者氏名 | 池田 みつ子 | ||
活動分野 | ダンス・体操 > 体操 | ||
活動内容 | 自彊術といってもむずかしい事をするのではなくどなたでも出来る体操です。お仲間と和気あいあいで楽しみながら行っています。身体を動かす事でいつも元気ですごせる様に! | ||
主な活動場所 | 南部地域センター | ||
活動日時 | 第2・3・4木曜日10:00~11:30 | ||
会員数 男 女 | 会員数13男2人女11人 | 主な年代 | |
入会金 | 会費 | 700円/月 | |
入会条件 | 特に入会条件はありません。身体を動かして元気になりたい方、一度見学にいらして下さい。 | ||
活動実績 | |||
備考 |
団体名 | 野川元気スクール | ||
所属団体 | |||
設立年月日 | 2011年5月16日 | 掲載日 | 2014年9月24日 |
ホームページURL | |||
代表者氏名 | 山口 正忠 | ||
活動分野 | ダンス・体操 > 体操 | ||
活動内容 | 体操と仲間作りで健康と体力、気力を維持し高齢者の転倒予防寝たきり防止、引き籠りを無くすのを目的とし、リハビリに気功、太極拳、ヨガを加味した優しい運動と、楽しいおしゃべりサロンの雰囲気を持つ。 | ||
主な活動場所 | 野川地域センター | ||
活動日時 | 毎週月曜日10:00~11:30 | ||
会員数 男 女 | 会員数26男4人女22人 | 主な年代 | 70 |
入会金 | 会費 | 1,700円/月 | |
入会条件 | |||
活動実績 | 2012年定例会開催51回 | ||
備考 |
団体名 | ハーモニー | ||
所属団体 | |||
設立年月日 | 1986年4月1日 | 掲載日 | 2014年9月24日 |
ホームページURL | |||
代表者氏名 | 横山 恵子 | ||
活動分野 | ダンス・体操 > 体操 | ||
活動内容 | 親切、ていねいな指導で、正しく美しい身体作りを目指し、バレエの基礎を取り入れています。 | ||
主な活動場所 | 中央公民館 | ||
活動日時 | 毎週土曜日10:00~12:00 | ||
会員数 男 女 | 会員数12男0人女12人 | 主な年代 | 60 |
入会金 | 1,000円 | 会費 | 2,000円/月 |
入会条件 | 特に入会条件はありません。ただし女性のみです。 | ||
活動実績 | |||
備考 |
団体名 | マイフィットネス | ||
所属団体 | 社会教育関係団体 | ||
設立年月日 | 1984年9月1日 | 掲載日 | 2017年1月31日 |
ホームページURL | |||
代表者氏名 | 西村 美枝子 | ||
活動分野 | ダンス・体操 > 体操 | ||
活動内容 | ストレッチ体操、ダンス、ボールやベルト等を使っての全身運動。年2回程度、健康体操講習会参加。体操を通じて健康維持と共に、会員相互の親睦を深める事を目的とする。 | ||
主な活動場所 | 市民総合体育館 | ||
活動日時 | 毎週金曜日9:30~11:15 | ||
会員数 男 女 | 会員数13男0人女13人 | 主な年代 | 50 |
入会金 | 4,000円 | 会費 | 3,000円/月 |
入会条件 | いつまでも若く健康でいられる事を願っている方。 | ||
活動実績 | ・2011年健康体操発表会10/16 ・2012年健康体操講習会7/28 ・2009年10月結成25周年パーティ | ||
備考 |
団体名 | ハイタウンかわせみ会(体操) | ||
所属団体 | |||
設立年月日 | 2010年11月1日 | 掲載日 | 2016年7月28日 |
ホームページURL | |||
代表者氏名 | 森田 道雄 | ||
活動分野 | ダンス・体操 > 体操 | ||
活動内容 | 体操を通して元気な体づくりを目指し、健康増進します。 | ||
主な活動場所 | 谷戸橋地区センター | ||
活動日時 | 毎月第4水曜日 13:30~14:30 | ||
会員数 男 女 | 合計64 | 主な年代 | 60代~80代 |
入会金 | 会費 | 500円/月 | |
入会条件 | |||
活動実績 | |||
備考 |
団体名 | カンガルーくらぶ | ||
所属団体 | |||
設立年月日 | 掲載日 | 2021年10月5日 | |
ホームページURL | |||
代表者氏名 | 松木 | ||
活動分野 | ダンス・体操 > 体操 | ||
活動内容 | 未就園児(2歳児)のための親子体操サークルです。親子体操指導協議会の先生と、”みなさんで明るく楽しく!”をモットーに活動しています。※体験後の入会となります。お気軽にメールでお問い合わせください。 | ||
主な活動場所 | 南部地域センター | ||
活動日時 | 毎週水曜日 A 9時30分~10時30分 B 10時30分~11時30分 | ||
会員数 男 女 | 主な年代 | ||
入会金 | なし | 会費 | 1,000円/月 |
入会条件 | 2歳児(2018年4月2日~2019年4月1日生まれ)親子 | ||
活動実績 | |||
備考 | ・密を避けるため2グループに分かれて活動 ※グループシャッフルあります、・次年度メンバー(2019年4月2日~2020年4月1日生まれ)募集は11月以降となります。 |
「こまなび電子版」に登録されていた団体についてのお問い合わせ、内容変更依頼等は、下記担当までご連絡ください。
【担当】
狛江市企画財政部政策室市民協働推進担当
TEL:03-3430-1111(内線:2454)
FAX:03-3430-6870
Email:kyodot@city.komae.lg.jp