こまなび電子版団体詳細(活動分野別:コミュニティ・環境>長寿会)
団体名 | 狛江市第5長寿会 | ||
所属団体 | 狛江市老人クラブ連合会 | ||
設立年月日 | 1973年 | 掲載日 | 2014年9月22日 |
ホームページURL | |||
代表者氏名 | 加藤 悦男 | ||
活動分野 | コミュニティ・環境 > 長寿会 | ||
活動内容 | 老人が集まりコミュニティの輪を拡げ活性化を図っている。 | ||
主な活動場所 | 西河原公民館 | ||
活動日時 | 毎月第1・3火曜日10:00~12:00 毎月第1水曜日10:00~12:00 年3回10:00~15:00 その他 | ||
会員数 男 女 | 会員数73男19人女54人 | 主な年代 | 70 |
入会金 | 会費 | 1,200円/年 | |
入会条件 | 60歳以上。狛江市在住。 | ||
活動実績 | 毎月一回の役員会 毎月二回の踊りの練習 年三回の定例会 毎月一回の歌の練習 毎月一回の輪投げの練習 その他いろいろ | ||
備考 |
団体名 | 和泉本町健康クラブ | ||
所属団体 | 狛江市老人クラブ連合会 社会教育関係団体 | ||
設立年月日 | 1990年4月1日 | 掲載日 | 2017年2月14日 |
ホームページURL | |||
代表者氏名 | 野田 孝幸 | ||
活動分野 | コミュニティ・環境 > 長寿会 | ||
活動内容 | 年4回の地域清掃。大正琴月2回 体操月2回 輪投げ グランドゴルフ月4回 | ||
主な活動場所 | 中央公民館 | ||
活動日時 | 役員定例会 第1日曜日。グランドゴルフ月4回 火曜日 輪投げ | ||
会員数 男 女 | 会員数99男21人女78人 | 主な年代 | 70 |
入会金 | 会費 | 1,200円/年 | |
入会条件 | |||
活動実績 | 健康クラブの催し、年3回日帰り旅行。年2回の狛老連日帰り旅行。 | ||
備考 |
団体名 | 駒井町健康クラブ | ||
所属団体 | 狛江市老人クラブ連合会 | ||
設立年月日 | 1991年4月20日 | 掲載日 | 2017年2月14日 |
ホームページURL | |||
代表者氏名 | 金井 正治 | ||
活動分野 | コミュニティ・環境 > 長寿会 | ||
活動内容 | 我々の健康クラブは、カラオケ、輪投げ、ピンポン等、定期的に活動して居ります。老人になって大切なのは毎日少しでも体を動かすことです。健康増進になります。 | ||
主な活動場所 | 岩戸地域センター | ||
活動日時 | 毎週金曜日 9:30~12:00 毎週日曜日 13:00~17:00 | ||
会員数 男 女 | 会員数51男20人女31人 | 主な年代 | 70 |
入会金 | 会費 | 1,200円/年 | |
入会条件 | 我々の、駒井町健康クラブに入会すれば、誰でも参加出来ます。 | ||
活動実績 | 1991年4月発足 主な行事年2回誕生会、新年会、他に色々な行事を行っております。 | ||
備考 |
団体名 | 狛江市第一長寿会 | ||
所属団体 | 狛江市老人クラブ連合会 社会教育関係団体 | ||
設立年月日 | 1964年4月1日 | 掲載日 | 2017年2月14日 |
ホームページURL | |||
代表者氏名 | 國井 功雄 | ||
活動分野 | コミュニティ・環境 > 長寿会 | ||
活動内容 | 老人会の諸活動 健康維持 | ||
主な活動場所 | 西河原公民館 | ||
活動日時 | |||
会員数 男 女 | 会員数60男17人女43人 | 主な年代 | 70 |
入会金 | 会費 | 1,200円/年 | |
入会条件 | おおむね60才以上の方 | ||
活動実績 | 老人会の諸活動。 カラオケ、ダンス。 旅行。 奉仕活動。 募金活動。 1人暮らし及び学童の見守り活動。 展覧会。 | ||
備考 |
団体名 | 狛江市老人クラブ連合会 | ||
所属団体 | 狛江市老人クラブ連合会 社会教育関係団体 | ||
設立年月日 | 1974年 | 掲載日 | 2017年2月2日 |
ホームページURL | |||
代表者氏名 | 國井 功雄 | ||
活動分野 | コミュニティ・環境 > 長寿会 | ||
活動内容 | 狛江市老人クラブ連合会の恒例の行事として年2回 2月…(カラオケ大会)、10月…芸能大会等々地域の交流の目的を図る。又、健康や生きがいを高める活動をしている。 | ||
主な活動場所 | 中央公民館 | ||
活動日時 | |||
会員数 男 女 | 会員数1086男327人女759人 | 主な年代 | 70 |
入会金 | 会費 | 0 | |
入会条件 | 特に入会条件等はありません。 | ||
活動実績 | 市共催の健康事業実施 | ||
備考 |
団体名 | 狛江市老人クラブ連合会第三長寿会 | ||
所属団体 | |||
設立年月日 | 掲載日 | 2014年9月24日 | |
ホームページURL | |||
代表者氏名 | 鈴木 正治 | ||
活動分野 | コミュニティ・環境 > 長寿会 | ||
活動内容 | 友達を作る。楽しく運動をしたり、発表会に参加したり、日帰りや、1泊旅行に行く。手作りのものを教え合ったり、毎日1人で家に居るより一寸でも外に出て、人とおしゃべりをしてすごす。他 | ||
主な活動場所 | 野川地域センター | ||
活動日時 | カラオケ・レクダンス第1-第4水曜日9:00~12:00、民謡第1と第3木曜日13:00~15:30、グランドゴルフ月曜日と金曜日の午前中 | ||
会員数 男 女 | 会員数53男12人女41人 | 主な年代 | 70 |
入会金 | 1,200円 | 会費 | 1,200円/年 |
入会条件 | 私達は仲間作りが目的です。行事は種々ありますが参加は自由です。 | ||
活動実績 | エコルマ、西河原公民館 野川地域センター 発表会行事参加 | ||
備考 |
団体名 | 狛江市老人クラブ連合会第二長寿会 | ||
所属団体 | 狛江市老人クラブ連合会 | ||
設立年月日 | 1964年1月31日 | 掲載日 | 2017年2月14日 |
ホームページURL | |||
代表者氏名 | 小熊 レエ | ||
活動分野 | コミュニティ・環境 > 長寿会 | ||
活動内容 | 生きがいと、健康づくり、いつも笑顔の第二長寿会をモットーに、会員一人一人が自分の体に合った事を見つけて活動をしています。輪投げなどは狛老連で1位になり今度東老連の大会に出場します。 | ||
主な活動場所 | 中央公民館 | ||
活動日時 | 狛老連としては月、各部1回ずつ 第二長寿会としては第2・第4の木、金、土 | ||
会員数 男 女 | 会員数62男13人女49人 | 主な年代 | |
入会金 | 1,200円 | 会費 | |
入会条件 | 体を気づかう人はぜひ参加して下さい。65才以上の方でしたら男女問わず入会して楽しんで下さい。外に出て元気になりましょう。 | ||
活動実績 | 輪投げ 旅行 カラオケ レクダンス ボランティア(清掃) ハイキング ペタンク | ||
備考 |
団体名 | 狛江団地健康クラブ | ||
所属団体 | 狛江市老人クラブ連合会 | ||
設立年月日 | 1998年4月1日 | 掲載日 | 2017年2月14日 |
ホームページURL | |||
代表者氏名 | 水野 錠太郎 | ||
活動分野 | コミュニティ・環境 > 長寿会 | ||
活動内容 | 春夏秋冬の例会、誕生会を通してカラオケやレクダンス等を招待して募集し共に面白おかしく皆で楽しみ、一人暮らしの方や外に出られない方を女性委員と友愛チームの皆さんが訪問して仲間作りをしています。 | ||
主な活動場所 | 上和泉地域センター | ||
活動日時 | 第3日曜日11:00~14:00 第2水曜日9:30~11:00 第1日曜日8:30~11:30 | ||
会員数 男 女 | 会員数113男31人女82人 | 主な年代 | 60 |
入会金 | 会費 | 1,200円/年 | |
入会条件 | 出来れば一人で人の手も借りず行動出来る方を希望していますが、女性の方達の面倒見がよく、なごやかな会です。(老人会) | ||
活動実績 | 1998年4月 団体発足 | ||
備考 |
団体名 | 第6長寿会 | ||
所属団体 | 狛江市老人クラブ連合会 | ||
設立年月日 | 1975年11月1日 | 掲載日 | 2014年9月24日 |
ホームページURL | |||
代表者氏名 | 澤田 健二 | ||
活動分野 | コミュニティ・環境 > 長寿会 | ||
活動内容 | 人生最終章の方々と、楽しく、明るく、元気よく、そして仲良くをモットーに人間として生まれて来て最高の思い出を残していきたいと活動しています。狛老連の芸能大会、カラオケ大会、研修旅行に多数参加しています。 | ||
主な活動場所 | 和泉多摩川地区センター | ||
活動日時 | 月10:00~12:00 金13:00~17:00 土10:00~12:00 | ||
会員数 男 女 | 会員数79男26人女53人 | 主な年代 | 70 |
入会金 | 会費 | 1,200円/年 | |
入会条件 | 特に入会条件はありません。65歳以上を基本としています。 | ||
活動実績 | |||
備考 |
団体名 | 若草会 | ||
所属団体 | 狛江市老人クラブ連合会 | ||
設立年月日 | 1994年4月1日 | 掲載日 | 2017年2月2日 |
ホームページURL | |||
代表者氏名 | 伏見 正明 | ||
活動分野 | コミュニティ・環境 > 長寿会 | ||
活動内容 | 会員相互の親睦を図り会員自ら環境を改善し健康で明るい楽しい毎日を送り社会福祉の増進に寄与することを目的 社会奉仕活動、清掃地域行事参加、カラオケ、研修旅行健康増進健康長寿をめざす。 | ||
主な活動場所 | 上和泉地域センター | ||
活動日時 | 毎月第1土曜日10:00~12:00役員会 毎月第2、第3日曜日13:00~17:00 毎月第2、3、4木曜日13:00~17:00 毎月第1、第3水曜日13:00~17:00 | ||
会員数 男 女 | 会員数50男21人女29人 | 主な年代 | 70 |
入会金 | 会費 | 1,200円/年 | |
入会条件 | 狛江市在住 概ね60才以上 趣旨に賛同する人。高齢期の社会活動の円滑な展開に資するため60才未満の会員の加入は妨げない。 | ||
活動実績 | 道路清掃、芸能大会に出演、友愛訪問活動 | ||
備考 |
団体名 | ハイタウンかわせみ会 | ||
所属団体 | 狛江市老人クラブ連合会 | ||
設立年月日 | 2010年11月8日 | 掲載日 | 2017年2月2日 |
ホームページURL | |||
代表者氏名 | 森田 道雄 | ||
活動分野 | コミュニティ・環境 > 長寿会 | ||
活動内容 | 歌詞カードを毎回配布して、参加者全員で合唱を楽しむ(毎回20曲程度)。参加者から1人300円の会費を集め、インストラクターの謝礼に充当。ジュースを配布。 | ||
主な活動場所 | 谷戸橋地区センター | ||
活動日時 | 月1回毎月第4金曜日10:00~12:00 | ||
会員数 男 女 | 会員数54男21人女33人 | 主な年代 | 70 |
入会金 | 500円 | 会費 | 100円/月 |
入会条件 | 65才以上の狛江ハイタウン居住者を原則 | ||
活動実績 | 過去に30回開催済 | ||
備考 |
団体名 | 狛江市老人クラブ連合会 あづま会 | ||
所属団体 | 狛江市老人クラブ連合会 | ||
設立年月日 | 1975年5月5日 | 掲載日 | 2017年2月14日 |
ホームページURL | |||
代表者氏名 | 勝瀬 澄子 | ||
活動分野 | コミュニティ・環境 > 長寿会 | ||
活動内容 | ①年1回の総会、②研修会、③輪投げ・卓球・ラジオ体操・ハイキング、④カラオケ・レクダンス、⑤奉仕活動(清掃)友愛活動、⑥連合会・市の催しへの参加、⑦手芸、⑧三角農園でのみかん狩り・ジャガイモ掘り など | ||
主な活動場所 | あいとぴあセンター、中央公民館、岩戸地域センター | ||
活動日時 | 第3水曜日・第1、2、3金曜日 午後1時~4時 | ||
会員数 男 女 | 男19人 女35人 | 主な年代 | 60~70歳代 |
入会金 | 会費 | 年1,200円 | |
入会条件 | 特になし | ||
活動実績 | 狛江市民まつりに参加 | ||
備考 |
「こまなび電子版」に登録されていた団体についてのお問い合わせ、内容変更依頼等は、下記担当までご連絡ください。
【担当】
狛江市企画財政部政策室市民協働推進担当
TEL:03-3430-1111(内線:2454)
FAX:03-3430-6870
Email:kyodot@city.komae.lg.jp