こまなび電子版団体詳細(活動分野別:音楽>演奏)
団体名 | アレグレット | ||
所属団体 | |||
設立年月日 | 1991年4月1日 | 掲載日 | 2014年9月19日 |
ホームページURL | |||
代表者氏名 | 野呂 紀子 | ||
活動分野 | 音楽 > 演奏 | ||
活動内容 | 音楽を通じて地域の親睦を図り、子どもたちの健やかな成長を見守る。歌やピアノの練習をして、年1回親子で楽しむ音楽会をしています。 | ||
主な活動場所 | 西河原公民館 | ||
活動日時 | 日曜日13:00~16:00 年5~6回 | ||
会員数 男 女 | 会員数11男2人女9人 | 主な年代 | 10 |
入会金 | 会費 | 1,000円/年 | |
入会条件 | |||
活動実績 | |||
備考 |
団体名 | 狛江ともしび音楽隊 | ||
所属団体 | 狛江市音楽連盟 | ||
設立年月日 | 2001年3月1日 | 掲載日 | 2018年12月11日 |
ホームページURL | |||
代表者氏名 | 伊藤 輝芳 | ||
活動分野 | 音楽 > 演奏 | ||
活動内容 | 昭和歌謡の名曲を中心に、歌と演奏を老人ホーム等へ訪問し、高齢者の方達と共に唄って頂き生きる元気と勇気を持って頂く事を、目的に活動している。 | ||
主な活動場所 | 野川地域センター | ||
活動日時 | 第2・4日曜日13:00~17:00 | ||
会員数 男 女 | 会員数19人、男10人女9人 | 主な年代 | 60 |
入会金 | 会費 | 1,000円/月 | |
入会条件 | 活動の目的を理解していただき、隊員と共に協力し、他団体活動などにも協力出来る方。 | ||
活動実績 | 2001年3月から現在まで、老人ホーム他、狛江市民まつりなど、約150回以上の演奏活動実績あり、最近はコンサートも数多く実施。 | ||
備考 | 訪問演奏は、日曜と祭日。又、狛江市、調布市、世田谷区を中心としている。 |
団体名 | 狛江ハンドベルサークル | ||
所属団体 | |||
設立年月日 | 1994年6月1日 | 掲載日 | 2014年9月19日 |
ホームページURL | |||
代表者氏名 | 内田 晶子 | ||
活動分野 | 音楽 > 演奏 | ||
活動内容 | ミュージックベルはハンドベルの一種で、各々のベルに音程がついています。皆でベルを分担し、協力して曲を作っていく喜びを感じる事が出来ます。最近はボランティア演奏の依頼が増え、活動の場も広がっています。 | ||
主な活動場所 | 西河原公民館 | ||
活動日時 | 月2回月曜日10:30~12:00 | ||
会員数 男 女 | 会員数6男0人女6人 | 主な年代 | 50 |
入会金 | 会費 | 3,000円/月 | |
入会条件 | 特に入会条件はありません。楽譜が読めなくても大丈夫です!和気あいあいと練習していますので、ご興味のある方は是非どうぞ!! | ||
活動実績 | 毎年2月→西河原公民館「いべんと西河原」に参加。12月→西河原公民館「クリスマスコンサート」に参加。その他ボランティア演奏を多くおこなっています。 | ||
備考 |
団体名 | Sweet | ||
所属団体 | |||
設立年月日 | 2009年5月1日 | 掲載日 | 2014年9月19日 |
ホームページURL | |||
代表者氏名 | 長屋 真由美 | ||
活動分野 | 音楽 > 演奏 | ||
活動内容 | 天使のハーモニーと言われるハンドベルを、楽しく練習し技術の向上を図る。また、このすてきな音色を知ってもらう為、そして聞いて喜んでもらう為に、施設などで演奏をする。 | ||
主な活動場所 | 西河原公民館 | ||
活動日時 | 毎週木曜日9:30~12:00 | ||
会員数 男 女 | 会員数10 | 主な年代 | 50 |
入会金 | 会費 | 2,500円/月 | |
入会条件 | 子供からお年寄まで楽しめる楽器なので、特に条件はありません。 | ||
活動実績 | 2010年狛江大正苑、和泉児童館 2011年初夏の音楽会、多摩病院、レストヴィラ成城、和泉児童館、いきいき子育て、2012年こまえ苑 他毎年いべんと西河原など。 | ||
備考 |
団体名 | リバーサイドコンサート企画グループ | ||
所属団体 | |||
設立年月日 | 2009年4月21日 | 掲載日 | 2015年1月20日 |
ホームページURL | |||
代表者氏名 | 松村 隆 | ||
活動分野 | 音楽 > 演奏 | ||
活動内容 | 良い音楽を聞いていただく演奏 すべての軽音楽の企画、プロデュース | ||
主な活動場所 | 西河原公民館 | ||
活動日時 | 決まっておりません | ||
会員数 男 女 | 会員数7男5人女2人 | 主な年代 | |
入会金 | 会費 | ||
入会条件 | 特にありません。 | ||
活動実績 | 毎年6月かわせみコンサート/7月音連バントフェスティバル 月3回位施設の慰問 御希望があれば演奏のプロデュースします。 | ||
備考 |
団体名 | しの笛サークル | ||
所属団体 | 狛江市三曲協会 | ||
設立年月日 | 掲載日 | 2014年9月22日 | |
ホームページURL | http://sinobue.com/ | ||
代表者氏名 | 石髙 万紀子 | ||
活動分野 | 音楽 > 演奏 | ||
活動内容 | にぎやかにも、いやしにも、嬉しさ悲しさにも感じる「しの笛の音色」を楽しみたいと思います。合奏をしてみたり、イベントにも参加できたらと思っています。 | ||
主な活動場所 | 西河原公民館 | ||
活動日時 | 不定期です。 | ||
会員数 男 女 | 会員数2男0人女2人 | 主な年代 | |
入会金 | 会費 | ||
入会条件 | 特に入会条件はありません。コミュニケーションを大切にして楽しみたいと思います。 | ||
活動実績 | 施設慰問 | ||
備考 | 会費など今現在ないが、今後検討していく予定 |
団体名 | 羽瑠 | ||
所属団体 | |||
設立年月日 | 2009年3月1日 | 掲載日 | 2015年1月20日 |
ホームページURL | |||
代表者氏名 | 和田 和美 | ||
活動分野 | 音楽 > 演奏 | ||
活動内容 | 和太鼓で音楽を!を目指して、日々稽古しております。各地のイベントでの演奏が中心ですが、今後は舞台にも積極的に挑戦していきたいと考えています。 | ||
主な活動場所 | 西河原公民館 | ||
活動日時 | 主に、毎火・木18:00~21:00 ただし、他の曜日の稽古もあり(月7~8回) | ||
会員数 男 女 | 会員数7男2人女5人 | 主な年代 | 30 |
入会金 | 会費 | 1,000円/月 | |
入会条件 | 高校生以上であれば性別は問いません。稽古は夜間のため、それが可能な方ならOKです。 | ||
活動実績 | 2009年~「おらほ仙川夏まつり」 2012年狛江第6小学校「学校公演」 2012年「所沢まつり」殺陣ユニット無銘刃コラボレーション 2014年3月羽瑠自主公演予定。 | ||
備考 |
団体名 | 藤本秀狛会 | ||
所属団体 | |||
設立年月日 | 掲載日 | 2015年1月20日 | |
ホームページURL | |||
代表者氏名 | 加藤 政子 | ||
活動分野 | 音楽 > 演奏 | ||
活動内容 | 藤本流の三味線で端唄、民謡、歌謡曲アレンジ等を先生宅にて練習しています。合同練習は西河原公民館等で行っています。邦楽連盟に加入していて、いべんと西河原、邦楽の集い等に参加しています。 | ||
主な活動場所 | 西河原公民館 | ||
活動日時 | 月曜日10:00~ 水曜日10:00~ | ||
会員数 男 女 | 会員数6男0人女6人 | 主な年代 | 70 |
入会金 | 会費 | 1,000円/月 | |
入会条件 | 三味線を弾いて唄い楽しみたい方はどうぞ。 | ||
活動実績 | 2012年3月いべんと西河原 2012年9月邦楽の集いエコルマホールにて 2013年3月いべんと西河原 | ||
備考 | その他 月謝あり |
団体名 | ハワイアンバンド キパフル | ||
所属団体 | |||
設立年月日 | 2009年6月1日 | 掲載日 | 2018年2月1日 |
ホームページURL | |||
代表者氏名 | 三國 守 | ||
活動分野 | 音楽 > 演奏 | ||
活動内容 | 各種老人ホーム、病院などの施設をボランティア訪問。ハワイアンバンドとして年間10回実施。幅広い曲を練習、月1回は指導者による音楽技術の習得に励んでいる。 | ||
主な活動場所 | 西河原公民館 | ||
活動日時 | 第1.3土曜日 13:00~17:00 | ||
会員数 男 女 | 会員数6男5人女1人 | 主な年代 | 60 |
入会金 | 会費 | ||
入会条件 | 現在、6名で活動中。欠員、臨時活動時に相談の上で決めたい。 | ||
活動実績 | 2012年は老人ホーム関係8回、病院その他3回活動した。 | ||
備考 |
団体名 | アンサンブル・コモド | ||
所属団体 | |||
設立年月日 | 2007年7月1日 | 掲載日 | 2014年9月22日 |
ホームページURL | |||
代表者氏名 | 坂本 由美子 | ||
活動分野 | 音楽 > 演奏 | ||
活動内容 | 小人数でのマンドリンとギターのアンサンブルを楽しみ、地域でのボランティア演奏で、少しでもお役に立てられたらと思っています。 | ||
主な活動場所 | 中央公民館 | ||
活動日時 | 第1・3金曜日13:00~17:00 | ||
会員数 男 女 | 会員数5男0人女5人 | 主な年代 | |
入会金 | 会費 | ||
入会条件 | 経験者で特にドラの方。 | ||
活動実績 | 2007年10月団体発足。泉の森でのミニコンサート、地域でのボランティア演奏等。 | ||
備考 | 会費は会場費実費 |
団体名 | アンサンブル・コマエド | ||
所属団体 | |||
設立年月日 | 2007年 | 掲載日 | 2015年3月11日 |
ホームページURL | http://www.sound.jp/enkomaedo/ | ||
代表者氏名 | 関口 福徳 | ||
活動分野 | 音楽 > 演奏 | ||
活動内容 | 名称は、Ensemble Komaedoと言います。 老人ホームや介護施設でのボランティア演奏や年に一度ほど、コンサートホールでの演奏会を行っています。ピアノを中心とした室内楽です。 現在は、杉並のシーダ・ウォークや横浜の西洋館で演奏しています。 ピアノのある施設や病院などの演奏依頼も、常時お待ちしています。 最新情報はホームページにありますので、そちらでご覧ください。 | ||
主な活動場所 | 西河原公民館 | ||
活動日時 | 不定期、週末(土、日)2~3時間 | ||
会員数 男 女 | 会員数10人 | 主な年代 | 30~50 |
入会金 | 無し | 会費 | 無し(活動は実費を等分割) |
入会条件 | 自己満足ではなく、音楽を届けようとして演奏する方なら、プロ・アマ問わず、参加可能で、レベルチェックなどはありません。 | ||
活動実績 | 狛江市以外のボランティアコンサートに年に数回出演。年に一度のホールコンサート | ||
備考 | かわせみコンサートは、出ておりません。ご期待されている方々にはご迷惑をおかけいたしております。 |
団体名 | オカリナヴォーチェプリータ | ||
所属団体 | |||
設立年月日 | 2007年7月1日 | 掲載日 | 2017年2月7日 |
ホームページURL | |||
代表者氏名 | 鈴木 啓三 | ||
活動分野 | 音楽 > 演奏 | ||
活動内容 | オカリナを通して狛江市内及び近隣の方々と交流する事を目的として市内の音楽会やボランティア活動に参加しています。 | ||
主な活動場所 | 中央公民館 | ||
活動日時 | 月2回月曜日10:00~11:30 | ||
会員数 男 女 | 会員数12人 男1人女11人 | 主な年代 | 60歳代 |
入会金 | 2,625円 | 会費 | 4,000円/月 |
入会条件 | オカリナに興味を持った方ならどなたでも。 | ||
活動実績 | 初夏の音楽会に出演 中央公民館のつどいに参加。 | ||
備考 |
団体名 | コカリナサークルこまえ | ||
所属団体 | |||
設立年月日 | 2012年8月1日 | 掲載日 | 2015年1月20日 |
ホームページURL | |||
代表者氏名 | 周東 三和子 | ||
活動分野 | 音楽 > 演奏 | ||
活動内容 | コカリナという小さな木の笛ですが、音域によって大きさが違い、アンサンブルを楽しむことができます。吹けば必ず音が出るので子どもから大人まで楽しめる楽器です。講師の指導による練習日有。 | ||
主な活動場所 | 中央公民館 | ||
活動日時 | 毎月第1・第3水曜日18:30~20:30 | ||
会員数 男 女 | 会員数8 男0人女8人 | 主な年代 | 60 |
入会金 | 会費 | 500円/月 講師による講習日は別途1200円 | |
入会条件 | 特に入会条件はありません。今まで楽器をやったことのない人でもOKです。 | ||
活動実績 | 2012/9 体験教室開催 2013/3 中央公民館まつりにて練習公開 2013/5 会員4名が東日本震災支援コンサート(三鷹)に参加 2014/3 中央公民館のつどいで演奏 | ||
備考 |
団体名 | 狛江ハーモニカ愛好会 | ||
所属団体 | |||
設立年月日 | 掲載日 | 2015年1月26日 | |
ホームページURL | |||
代表者氏名 | 渡辺 保英 | ||
活動分野 | 音楽 > 演奏 | ||
活動内容 | ハーモニカで童謡、唱歌、演歌を演奏練習して、市民まつり等行事や各種ケアセンター等ボランティアで皆さんに楽しく歌ってもらっています。伴奏演奏が主流です。 | ||
主な活動場所 | 中央公民館 | ||
活動日時 | 第1・3月曜 10:00~12:00 第2・4火曜 10:00~12:00 | ||
会員数 男 女 | 会員数22男5人女17人 | 主な年代 | 70 |
入会金 | 会費 | 500円/月 | |
入会条件 | 特に条件ありません。初心者歓迎。見学してから決めて下さい。 | ||
活動実績 | ・あいとぴあセンターでの演奏・中央公民館での演奏・正吉苑等での演奏等 | ||
備考 |
団体名 | 狛江ハーモニカ季の花 | ||
所属団体 | 社会教育関係団体 東京都ハーモニカ協会 | ||
設立年月日 | 2005年6月15日 | 掲載日 | 2014年9月22日 |
ホームページURL | |||
代表者氏名 | 河邊 幹雄 | ||
活動分野 | 音楽 > 演奏 | ||
活動内容 | 演奏活動は、狛江市内にとどまらず川崎市、国分寺市、厚木市などで積極的に行なっております。また、演奏会を聴きに行くことも演奏技術の向上にとても大切と考えております。 | ||
主な活動場所 | 中央公民館 | ||
活動日時 | 毎週木曜日13:00~16:00 | ||
会員数 男 女 | 会員数13男4人女9人 | 主な年代 | 70 |
入会金 | 会費 | 3,000円/月 | |
入会条件 | ハーモニカを好きな人、仲間と和していける人、演奏旅行に行ける人。 | ||
活動実績 | 24年度の活動実績は、①5月に川崎ハーモニカ祭。②6月に第40回初夏の音楽会。③9月に狛江市音楽連盟40周年記念コンサート。④10月に第3回狛江ハーモニカ祭。⑤東京都ハーモニカ協会の「みんなの街のハーモニカコンサート」 | ||
備考 |
団体名 | 狛江マンドリン・ギタークラブ | ||
所属団体 | |||
設立年月日 | 1988年 | 掲載日 | 2017年3月28日 |
ホームページURL | |||
代表者氏名 | 橋本 妙子 | ||
活動分野 | 音楽 > 演奏 | ||
活動内容 | マンドリンとギターの合奏を楽しみながら、各自のステップアップも目指します。初心者大歓迎!丁寧な指導あり。私たちと一緒に音楽を楽しみませんか?見学・体験もお気軽にどうぞ。お待ちしております! | ||
主な活動場所 | 中央公民館 | ||
活動日時 | 月2回 火曜日10:00~12:00 | ||
会員数 男 女 | 会員数 女4人 | 主な年代 | 50~60代 |
入会金 | なし | 会費 | 3,000円/月 |
入会条件 | マンドリン、ギターに関心、興味のある方。年齢性別経験は問いません。 | ||
活動実績 | 中央公民館の“つどい”で演奏(2017年は公開練習)、近隣施設などでボランティア演奏会(2016年は4回) | ||
備考 |
団体名 | 多摩ハーモニカ倶楽部 | ||
所属団体 | |||
設立年月日 | 2010年4月1日 | 掲載日 | 2014年9月22日 |
ホームページURL | |||
代表者氏名 | 河邊 幹雄 | ||
活動分野 | 音楽 > 演奏 | ||
活動内容 | ハーモニカ演奏の技術向上を目指し、演奏への参加の楽しさを市内に普及する。 | ||
主な活動場所 | 中央公民館 | ||
活動日時 | 原則月2回(水曜日)10:00~12:00 | ||
会員数 男 女 | 会員数11男5人女6人 | 主な年代 | 60 |
入会金 | 会費 | 2,000円/月 | |
入会条件 | 特に入会条件はありません。ハーモニカを好きな人、仲間と和していける人であれば、大歓迎です。 | ||
活動実績 | 2012年3月10日公民館まつり 2013年3月9日公民館まつり | ||
備考 |
団体名 | ハウオリウクレレメイツ | ||
所属団体 | |||
設立年月日 | 1996年10月1日 | 掲載日 | 2019年7月3日 |
ホームページURL | |||
代表者氏名 | 栗山 紀美子 | ||
活動分野 | 音楽 > 演奏 | ||
活動内容 | ハワイ音楽を中心に楽器演奏(ウクレレ・ギター・打楽器その他)及びコーラスを習得し親睦交流を深め、生涯学習の場とする。ハワイアンのプロを講師に上級の授業を受けられる事、間違いなし! | ||
主な活動場所 | 中央公民館 | ||
活動日時 | 月曜18:30~、火曜14:00~16:00、水曜日(午前)10:00~12:00、水曜日 午後、木曜日午前、木曜日午後。計6クラス | ||
会員数 男 女 | 会員数61男14人女47人 | 主な年代 | 60 |
入会金 | なし | 会費 | |
入会条件 | 月3回各クラス毎 | ||
活動実績 | ①地域の音楽会・イベント ②ボランティア(老人ホーム、病院慰問等) ③クリスマス会 ④マウイセレネダース主催コンサート他 | ||
備考 | 会員数はクラスにより異なります |
団体名 | マンドリーノTAMA | ||
所属団体 | 社会教育関係団体 | ||
設立年月日 | 1985年4月1日 | 掲載日 | 2017年1月31日 |
ホームページURL | |||
代表者氏名 | 津田 顕子 | ||
活動分野 | 音楽 > 演奏 | ||
活動内容 | 指揮者を招き、月2回の練習。2年に1度の定期演奏会をエコルマホールで開催。 | ||
主な活動場所 | 中央公民館 | ||
活動日時 | 第2・第4水曜日10:00~12:00 | ||
会員数 男 女 | 会員数25男0人女25人 | 主な年代 | 60 |
入会金 | 会費 | 2,000円/月 | |
入会条件 | マンドリン、マンドラ、マンドセロ、ギターの経験者で女性に限る。 | ||
活動実績 | 「中央公民館のつどい」の公開講座、狛江市音楽連盟の「初夏の音楽会」に毎年参加。 | ||
備考 |
団体名 | NPO法人邦楽指導者ネットワーク21狛江支部箏曲正音会 | ||
所属団体 | NPO法人邦楽指導者ネットワーク | ||
設立年月日 | 掲載日 | 2014年9月22日 | |
ホームページURL | |||
代表者氏名 | 渡辺 正子 | ||
活動分野 | 音楽 > 演奏 | ||
活動内容 | 日本の伝統音楽である箏三味線尺八の伝承と普及を目的としています。会員の半数が師範の資格を持ち、狛江市内小学校や児童館で伝承教室を開催したり、ボランティア活動で演奏の発表をしている。 | ||
主な活動場所 | 中央公民館 | ||
活動日時 | 毎週金曜9:00~17:00 月により土曜又は日曜9:00~21:00 | ||
会員数 男 女 | 会員数50男0人女50人 | 主な年代 | |
入会金 | 会費 | 5,500円/月 | |
入会条件 | 特に入会条件はありません。 | ||
活動実績 | |||
備考 |
団体名 | フルートハーモニー「のがわ」 | ||
所属団体 | |||
設立年月日 | 2006年3月5日 | 掲載日 | 2016年3月1日 |
ホームページURL | |||
代表者氏名 | 鎌田 俊夫 | ||
活動分野 | 音楽 > 演奏 | ||
活動内容 | フルート(C管およびアルト・バスフルート等)による合奏の練習会を実施し、会員の演奏技術の向上を図ってハーモニーを楽しみ、また発表の機会を設けて演奏活動を行うと共に、会員相互の親睦を図る。 | ||
主な活動場所 | 上和泉地域センター | ||
活動日時 | 月3回、日曜日13:30~17:00 | ||
会員数 男 女 | 会員数15男5人女10人 | 主な年代 | 60 |
入会金 | 会費 | 3,000円/月 | |
入会条件 | フルートを所有し、数年以上の演奏練習の経験をした人で、本会の目的に賛同して入会を希望し、定例の練習会に参加出来ることを入会の条件とする。 | ||
活動実績 | 会の結成以来毎年狛江市初夏の音楽会に出演。そのほか近隣の市民音楽会等に出演。また発足3周年、5周年、7周年記念コンサートを開催している。 | ||
備考 |
団体名 | きんたの会 | ||
所属団体 | 社会教育関係団体 | ||
設立年月日 | 1994年4月1日 | 掲載日 | 2018年2月1日 |
ホームページURL | http://gold.ap.teacup.com/0601kinta/ | ||
代表者氏名 | 玉田 恵美子 | ||
活動分野 | 音楽 > 演奏 | ||
活動内容 | 和太鼓および篠笛・踊り等の日本の伝統芸能の練習に励み、心身の鍛錬を図りながら会員相互の親睦と地域との交流、また他団体との交流を目的とする。 | ||
主な活動場所 | |||
活動日時 | 毎週金曜日 18:00~20:00 土曜日:午後・夜間 | ||
会員数 男 女 | 会員数40男10人女30人 | 主な年代 | |
入会金 | 入会金0円、月謝2,400円、年間太鼓使用料有 | 会費 | 2,400円/月 |
入会条件 | 小学1年生から入会可能 | ||
活動実績 | エコルマホール公演3回、市民まつり、いべんと西河原毎年参加。市内のお祭やイベントに多数参加。 | ||
備考 |
団体名 | 中高年のかんたんピアノ | ||
所属団体 | |||
設立年月日 | 2013年3月20日 | 掲載日 | 2017年1月26日 |
ホームページURL | |||
代表者氏名 | 中高年からのかんたんピアノ 事務局 | ||
活動分野 | 音楽 > 演奏 | ||
活動内容 | 音楽をエンジョイ! ― ピアノを弾いて楽しみませんか? 音符が読めない初心者のあなたも、かんたんにピアノを楽しむことができ、音楽を通して仲間とのコミュニケーションを大切にしています。 喜びある人生を歩みたい、中高年のためのサークルです。 | ||
主な活動場所 | 野川地域センター | ||
活動日時 | 第2・4月曜日 13:00~14:30 | ||
会員数 男 女 | 会員数7 男2人女5人 | 主な年代 | 40~80歳代 |
入会金 | なし | 会費 | 2,000円/月 |
入会条件 | ピアノを弾いて楽しみたい中高年の方ならどなたでもOKです。音符が読めない初心者の方は大歓迎です。 | ||
活動実績 | 2013年3月発足 | ||
備考 |
団体名 | わいずみ会 | ||
所属団体 | |||
設立年月日 | 2014年6月1日 | 掲載日 | 2018年2月1日 |
ホームページURL | |||
代表者氏名 | 砂川 葉子 | ||
活動分野 | 音楽 > 演奏 | ||
活動内容 | 尺八と琴の合奏を楽しんでいます。尺八は都山流、お琴は宮城会です。古曲から宮城曲、現代曲まで幅広く演奏しています。 | ||
主な活動場所 | 南部地域センター | ||
活動日時 | 毎月第1土曜日 14:00~17:00 | ||
会員数 男 女 | 会員数7男5人女2人 | 主な年代 | 50~60 |
入会金 | 会費 | 100円/回 | |
入会条件 | ある程度楽器の演奏ができる方。指導者はいないので、各自で練習しておいて、活動日は合奏の練習をします。合奏に興味のある方の入会をお待ちしています。 | ||
活動実績 | 南部地域センターまつり(3回)、かわせみコンサート(1回) | ||
備考 |
団体名 | サウンドリバー | ||
所属団体 | |||
設立年月日 | 2013年11月1日 | 掲載日 | 2018年2月1日 |
ホームページURL | |||
代表者氏名 | 砂川 輝雄 | ||
活動分野 | 音楽 > 演奏 | ||
活動内容 | ジャズ、映画音楽などをドラム、ベース、ギター、ピアノ、サックス、フルート、ボーカルなどのメンバーで合奏を楽しんでいます。狛江市内のイベントや老人ホームへの慰問など年数回外部で演奏しています。 | ||
主な活動場所 | 南部地域センター、砂川宅 | ||
活動日時 | 毎月最終土曜日 13:00~17:00 | ||
会員数 男 女 | 会員数7男3人女4人 | 主な年代 | 40~60 |
入会金 | 会費 | 200円/回 | |
入会条件 | ある程度の楽器や歌の経験のある方。指導者はいないので、必要な場合は他でレッスンを受けてください。逆にプロ並みの方は浮いてしまいます。経験を積んで一緒に腕をみがいていこうと思ってくださる方を歓迎します。 | ||
活動実績 | 南部地域センターまつり(4回)、かわせみコンサート(2回)、バンドフェスティバル(1回)、夏まつり(1回)、駅前ライブ(2回)など | ||
備考 |
団体名 | カメラータ・ムジカ・東京 | ||
所属団体 | |||
設立年月日 | 2010年5月1日 | 掲載日 | 2018年3月7日 |
ホームページURL | |||
代表者氏名 | 平山 幸一 | ||
活動分野 | 音楽 > 演奏 | ||
活動内容 | クラシックを演奏する室内管弦楽団です。高いレベルの演奏を目指して活動しており、現代曲にも取り組んでみたいと考えています。 | ||
主な活動場所 | 上和泉地域センター | ||
活動日時 | 原則 日曜日 18;00~21:00 | ||
会員数 男 女 | 男3人女5人計8人 | 主な年代 | 30~60代(中心60代) |
入会金 | なし | 会費 | なし |
入会条件 | 特になし | ||
活動実績 | 各地の音楽祭に出演 | ||
備考 |
「こまなび電子版」に登録されていた団体についてのお問い合わせ、内容変更依頼等は、下記担当までご連絡ください。
【担当】
狛江市企画財政部政策室市民協働推進担当
TEL:03-3430-1111(内線:2454)
FAX:03-3430-6870
Email:kyodot@city.komae.lg.jp