こまなび電子版団体詳細(活動分野別:音楽>カラオケ)
団体名 | グリーンリーブス | ||
所属団体 | 社会教育関係団体 | ||
設立年月日 | 1996年9月30日 | 掲載日 | 2017年1月31日 |
ホームページURL | |||
代表者氏名 | 大久保 友一 | ||
活動分野 | 音楽 > カラオケ | ||
活動内容 | カラオケを通じて世代間及び近隣のカラオケ愛好者との交流を図り、親睦と健康増進、生活の活性化を図る。 | ||
主な活動場所 | 西河原公民館 | ||
活動日時 | 毎週水曜日9:00~12:00 | ||
会員数 男 女 | 会員数12男5人女7人 | 主な年代 | 60 |
入会金 | 500円 | 会費 | 1,000円/月 |
入会条件 | 特に入会条件はありません。サークル活動に溶け込み人付き合いが出来ること。 | ||
活動実績 | 毎年2月に西河原公民館のイベントに参加している。毎年9月に岩戸親睦会との合同発表会を開催している。 | ||
備考 |
団体名 | やよい歌謡会 | ||
所属団体 | |||
設立年月日 | 2000年4月1日 | 掲載日 | 2014年9月19日 |
ホームページURL | |||
代表者氏名 | 德永 佳津 | ||
活動分野 | 音楽 > カラオケ | ||
活動内容 | 仕事をもちながらも 歌の練習を重ねて 仲間との交流を図っています。カラオケはスポーツという講師のモットーに賛同し腹式呼吸、発声練習と中味の濃いカラオケグループです | ||
主な活動場所 | 西河原公民館 | ||
活動日時 | 第1木曜 第3木曜19:00~21:00 | ||
会員数 男 女 | 会員数14男0人女14人 | 主な年代 | 70 |
入会金 | 3,000円 | 会費 | 3,000円/月 |
入会条件 | 女性に限る | ||
活動実績 | 年に1回練習したものを発表 | ||
備考 |
団体名 | いろい倶楽部 | ||
所属団体 | 社会教育関係団体 | ||
設立年月日 | 2004年1月16日 | 掲載日 | 2017年1月31日 |
ホームページURL | |||
代表者氏名 | 野崎 英子 | ||
活動分野 | 音楽 > カラオケ | ||
活動内容 | 歌を通してお互い尊重し、明るく、健康を保ち、歌を楽しく勉強する。 | ||
主な活動場所 | 中央公民館 | ||
活動日時 | 第2、第4土曜日 13:00~16:00 | ||
会員数 男 女 | 会員数24男2人女22人 | 主な年代 | 70 |
入会金 | 会費 | 500円/月 | |
入会条件 | 歌うことが好きでみんな仲良く出来る事。 | ||
活動実績 | ・毎年西河原イベントに参加 ・エコルマホールで歌謡まつりを開催。本年で第10回目です。 | ||
備考 |
団体名 | カトレア健康カラオケ | ||
所属団体 | |||
設立年月日 | 1998年6月1日 | 掲載日 | 2017年2月10日 |
ホームページURL | |||
代表者氏名 | 名和 靜子 | ||
活動分野 | 音楽 > カラオケ | ||
活動内容 | 4ヶ月に1回教材として会費から全員に唄入り、メロ入り、プロ用カラオケ(レッスン×3バージョン)テープを購入し配布。A面2ヶ月B面2ヶ月全員で練習し、新曲を楽しんでいます。 | ||
主な活動場所 | 中央公民館 | ||
活動日時 | 毎週月曜日 13:00~17:00 | ||
会員数 男 女 | 会員数19男2人女17人 | 主な年代 | 70 |
入会金 | 1,000円 | 会費 | 2,000円/4ヶ月 |
入会条件 | 歌を一緒に楽しめる方。男女年齢とわず誰でもお待ちしています。 | ||
活動実績 | 毎年貸し切りで1月新年会、7月暑気払い(スナックバー) | ||
備考 |
団体名 | カラオケ・プラザ | ||
所属団体 | 社会教育関係団体 | ||
設立年月日 | 1986年10月13日 | 掲載日 | 2014年9月22日 |
ホームページURL | |||
代表者氏名 | 山田 一義 | ||
活動分野 | 音楽 > カラオケ | ||
活動内容 | 歌(カラオケ)を通し親睦を図ると共に、健康の維持、増進及び歌唱の向上を目的とする。3年以内にNHKの、のど自漫に出場し、将来的には海外にも出て、国際的なカラオケ大会にも出場したいと思っています。 | ||
主な活動場所 | 中央公民館 | ||
活動日時 | 毎週日曜日13:00~17:00 | ||
会員数 男 女 | 会員数15男7人女8人 | 主な年代 | 60 |
入会金 | 1,000円 | 会費 | 500円/月 |
入会条件 | 特に入会条件はありません。歌が好きな健康な方であれば、どなたでもOKです。 | ||
活動実績 | 1986年10月団体発足。2006年10月20周年記念、歌謡発表会開催。 | ||
備考 |
団体名 | カラオケあやめ | ||
所属団体 | |||
設立年月日 | 1999年10月1日 | 掲載日 | 2014年9月22日 |
ホームページURL | |||
代表者氏名 | 大原 敏伸 | ||
活動分野 | 音楽 > カラオケ | ||
活動内容 | カラオケを通じ、仲間意識の向上と大きな声を出すことで、健康増進を図ることも出来る。老人会の発表会には、全員参加することで、日頃カラオケの上達につとめている。 | ||
主な活動場所 | 中央公民館 | ||
活動日時 | 毎週木曜日13:00~17:00 | ||
会員数 男 女 | 会員数10男5人女5人 | 主な年代 | 70 |
入会金 | 会費 | 500円/月 | |
入会条件 | カラオケ好きな人は誰でも入会できます。 | ||
活動実績 | 狛江老人会には参加し発表しています。 | ||
備考 |
団体名 | カラオケ21(トゥエンティワン) | ||
所属団体 | |||
設立年月日 | 1998年9月1日 | 掲載日 | 2017年2月10日 |
ホームページURL | |||
代表者氏名 | 小川 俊一 | ||
活動分野 | 音楽 > カラオケ | ||
活動内容 | カラオケを通じて地域住民との交流・会員相互の親睦・カラオケを楽しみながらも多少の上達を図る。合わせて日々年を重ねる高齢化社会での中、健康の維持増進をはかる。 | ||
主な活動場所 | 中央公民館 | ||
活動日時 | 毎週金曜日 13:00~16:30 | ||
会員数 男 女 | 会員数27男9人女18人 | 主な年代 | 60 |
入会金 | 500円 | 会費 | 700円/月 |
入会条件 | 会則に従う。会則に定めない場合、会長が決定するのでそれに従う。 | ||
活動実績 | 1998年発足から年1回全員参加の発表会。1月に総会(新年会を兼ね親睦を図る) 西河原公民館イベント。中央公民館つどい毎年参加。 2012年谷戸橋地区センターでカラオケ大会開催。 | ||
備考 |
団体名 | サムシング中葉会 | ||
所属団体 | |||
設立年月日 | 1993年12月15日 | 掲載日 | 2014年10月1日 |
ホームページURL | |||
代表者氏名 | 小野 舞子 | ||
活動分野 | 音楽 > カラオケ | ||
活動内容 | 腹式呼吸による正しい発声を学ぶ事を主とする会であると共に、若さと健康を保ち、会員相互の親睦を大事にし、歌を楽しく勉強する。 | ||
主な活動場所 | 中央公民館 | ||
活動日時 | 第1・第3水曜日13:30~16:00 第3水曜日10:00~12:00 | ||
会員数 男 女 | 会員数21男0人女21人 | 主な年代 | 70 |
入会金 | 会費 | 1,000円/月 | |
入会条件 | 特に入会条件はありません。歌うことが好きであれば誰でもOK! | ||
活動実績 | 最近の10年間は2年に1回、発表会を開催。 | ||
備考 |
団体名 | 岩戸カラオケひまわり会 | ||
所属団体 | |||
設立年月日 | 2010年4月1日 | 掲載日 | 42014年9月22日 |
ホームページURL | |||
代表者氏名 | 金井 正治 | ||
活動分野 | 音楽 > カラオケ | ||
活動内容 | カラオケを通じての地域との交流親睦と健康の維持のため | ||
主な活動場所 | 岩戸地域センター | ||
活動日時 | 毎週日曜日 13:00~16:30 | ||
会員数 男 女 | 会員数15男4人女11人 | 主な年代 | 70 |
入会金 | 会費 | 300円/月 | |
入会条件 | 健康明朗で70歳前後の唄好きであれば。 | ||
活動実績 | 狛江老人クラブのカラオケ交流会、岩戸地域センターカラオケ交流会等に出場。2013年度は4回出場。 | ||
備考 |
団体名 | 泉会 | ||
所属団体 | |||
設立年月日 | 掲載日 | 2017年2月10日 | |
ホームページURL | |||
代表者氏名 | 長津 邦子 | ||
活動分野 | 音楽 > カラオケ | ||
活動内容 | 歌は心のエネルギー!私たちは・・・歌謡教室を主として一緒に歌を楽しみ健康にも有意義に、また人と人とのふれあいを大切に、生き甲斐をもって人生を送れることを目的にしています。年に1回ヴォイストレーニング講座を開催。 | ||
主な活動場所 | 上和泉地域センター | ||
活動日時 | 月3回1週・2週・3週の金曜日(13:15~16:15) お教室がとれない場合(抽選)の為、4週目・5週目になる場合有。いずれも金曜日。 | ||
会員数 男 女 | 会員数11男0人女11人 | 主な年代 | |
入会金 | 会費 | 4,500円/月 | |
入会条件 | 特に入会条件はありません。ヴォイストレーニングと基礎発声からたのしく楽に歌えるように、先生のきめ細かいご指導によりどんな曲でも短期間に歌えるようになります。見学歓迎。男女問わず | ||
活動実績 | 上和泉地域センターにて発足 毎年1回上和泉地域センターにて、ヴォイストレーニング講座を実施 | ||
備考 |
団体名 | かすみ草 | ||
所属団体 | |||
設立年月日 | 2011年4月1日 | 掲載日 | 2014年9月22日 |
ホームページURL | |||
代表者氏名 | 渋沢 節子 | ||
活動分野 | 音楽 > カラオケ | ||
活動内容 | カラオケを通してコミュニケーションと、健康増進のため、元気で長生きです。 | ||
主な活動場所 | 上和泉地域センター | ||
活動日時 | 第1日曜日 13:00~17:00 第4日曜日 13:00~17:00 | ||
会員数 男 女 | 会員数9男4人女5人 | 主な年代 | 70 |
入会金 | 会費 | 200円/月 | |
入会条件 | 皆様と仲良く、歌が好きであればどなたでもどうぞ。現在は人員が多いので募集はしていません | ||
活動実績 | ・2011年4月団体発足 | ||
備考 |
団体名 | 狛江シルバー歌謡クラブ | ||
所属団体 | |||
設立年月日 | 2000年11月16日 | 掲載日 | 2014年9月22日 |
ホームページURL | |||
代表者氏名 | 日下部 亨 | ||
活動分野 | 音楽 > カラオケ | ||
活動内容 | この会は、狛江市シルバー人材センター会員の文化教養の向上、健康の増進、会員相互の親睦と連帯感の高揚を図るため、同好会の自主活動を目的とする。 | ||
主な活動場所 | 上和泉地域センター | ||
活動日時 | 毎週月曜日13:00~17:00 | ||
会員数 男 女 | 会員数17男7人女10人 | 主な年代 | 70 |
入会金 | 会費 | 500円 | |
入会条件 | 狛江市シルバー人材センターの会員であること。 | ||
活動実績 | 2000年11月16日発足 防災訓練に参加(狛江市消防署指導) 上和泉地域センターまつり、実行委員として努めています | ||
備考 |
団体名 | 狛江団地健康クラブ内瀬美プロ(カラオケ) | ||
所属団体 | |||
設立年月日 | 2010年8月15日 | 掲載日 | 2015年1月20日 |
ホームページURL | |||
代表者氏名 | 増島 瀬四郎 | ||
活動分野 | 音楽 > カラオケ | ||
活動内容 | 狛江団地健康クラブのサークルのカラオケの練習で約13人位で上和泉地域センター音楽室にて健康増進と声出しの練習を月2回夜間いたしております。 | ||
主な活動場所 | 上和泉地域センター | ||
活動日時 | 毎月第2・第4の日曜日 18:00~21:00まで | ||
会員数 男 女 | 会員数13男6人女7人 | 主な年代 | 60 |
入会金 | 会費 | ||
入会条件 | 老人会の中のサークルですので入会はクラブに、そして音楽好きでしたら、共に歌いおしゃべりをして楽しんでもらいます。 | ||
活動実績 | 2010年8月15日 瀬美プロとして発足 | ||
備考 |
団体名 | 楽しもうかい | ||
所属団体 | |||
設立年月日 | 2008年6月1日 | 掲載日 | 2014年9月22日 |
ホームページURL | |||
代表者氏名 | 井上 巖 | ||
活動分野 | 音楽 > カラオケ | ||
活動内容 | カラオケを通じて交流を図り、健康増進と認知症予防を考える。 | ||
主な活動場所 | 上和泉地域センター | ||
活動日時 | 第2・4金曜日13:00~17:00 | ||
会員数 男 女 | 会員数12男7人女5人 | 主な年代 | 70 |
入会金 | 会費 | ||
入会条件 | 特に入会条件はありません。 | ||
活動実績 | 2008年6月団体発足 | ||
備考 |
団体名 | サクラカラオケ同好会 | ||
所属団体 | |||
設立年月日 | 1999年9月1日v | 掲載日 | 2016年3月1日 |
ホームページURL | |||
代表者氏名 | 田中 輝子 | ||
活動分野 | 音楽 > カラオケ | ||
活動内容 | 練習の成果の発表のため年2回エコルマホール、西河原公民館に出場。ボランティア活動のため、老人ホームに年2回訪問して、カラオケを歌って(手品・おどりなども)楽しんでもらっています。 | ||
主な活動場所 | 和泉多摩川地区センター | ||
活動日時 | 毎月4日曜日 13:00~16:00 | ||
会員数 男 女 | 会員数18男5人女13人 | 主な年代 | 60 |
入会金 | 500円 | 会費 | 500円/月 |
入会条件 | 利用している場所が2階の和室のため、階段を登るのがきつく感じるかもしれません。健康で歌うことが好きな人は高齢でも入会できます。 | ||
活動実績 | 年2回エコルマホール、西河原公民館に出場。ボランティア活動のため、老人ホームに年2回訪問 | ||
備考 |
団体名 | あすなろ会(狛江市認可老人クラブ)カラオケ部 | ||
所属団体 | |||
設立年月日 | 1973年4月1日 | 掲載日 | 2014年9月22日 |
ホームページURL | |||
代表者氏名 | 藤原 ユリ子 | ||
活動分野 | 音楽 > カラオケ | ||
活動内容 | カラオケを通して、お互いの健康をたしかめ、老人クラブの目的の1つをこなしている。毎年開催される狛江市老人クラブ連合会の芸能大会と野川地域センターまつりに参加することで生きがいを感じている。 | ||
主な活動場所 | 野川地域センター | ||
活動日時 | 第1・第3木曜日13:00~17:00 | ||
会員数 男 女 | 会員数12男0人女12人 | 主な年代 | 80 |
入会金 | 会費 | 1,200円/年 | |
入会条件 | 老人クラブ「あすなろ会」に入会し、カラオケ部に入会する。 | ||
活動実績 | 月2回(平均参加者20名)年間延べ240名余の「集い」の実績がある。「芸能大会」・センターまつりに積極的に参加している センターまつりでは毎年入賞者を出している。 | ||
備考 |
「こまなび電子版」に登録されていた団体についてのお問い合わせ、内容変更依頼等は、下記担当までご連絡ください。
【担当】
狛江市企画財政部政策室市民協働推進担当
TEL:03-3430-1111(内線:2454)
FAX:03-3430-6870
Email:kyodot@city.komae.lg.jp