こまえくぼカレンダー(2022年8月)
日 | 曜 | イベント | 日 | 曜 | イベント |
1 | 月 | 広報紙「こまえくぼ1234」発刊 | 16 | 火 | 休館日 |
2 | 火 | 休館日 | 17 | 水 | 午後3時~:絵本読み聞かせ会 |
3 | 水 | 午後1時~3時:おりがみサロン | 18 | 木 | |
4 | 木 | ~正午:みんなの空展(7月21日~) | 19 | 金 | 午後1時~3時:切手カフェ |
5 | 金 | 20 | 土 | 午前10時~正午:夏体験イベント | |
6 | 土 | 21 | 日 | ||
7 | 日 | 22 | 月 | ||
8 | 月 | 23 | 火 | 休館日 | |
9 | 火 | 休館日 | 24 | 水 | |
10 | 水 | 25 | 木 | ||
11 | 木 | 祝日:休館日 | 26 | 金 | |
12 | 金 | 午後1時~3時:切手カフェ | 27 | 土 | |
13 | 土 | 28 | 日 | ||
14 | 日 | 29 | 月 | ||
15 | 月 | 30 | 火 | 休館日 | |
31 | 水 |
こまえくぼカレンダー(2022年9月)
日 | 曜 | イベント | 日 | 曜 | イベント |
1 | 木 | 広報紙「こまえくぼ1234」発刊 | 16 | 金 | 午後1時~3時:キッテカフェ |
2 | 金 | 17 | 土 | ||
3 | 土 | 18 | 日 | ||
4 | 日 | 19 | 月 | 祝日:休館日 | |
5 | 月 | 20 | 火 | 休館日 | |
6 | 火 | 休館日 | 21 | 水 | |
7 | 水 | 午後1時~3時:おりがみサロン | 22 | 木 | |
8 | 木 | 23 | 金 | 祝日:休館日 | |
9 | 金 | 午後1時~3時:キッテカフェ | 24 | 土 | |
10 | 土 | 25 | 日 | ||
11 | 日 | 26 | 月 | ||
12 | 月 | 27 | 火 | 休館日 | |
13 | 火 | 休館日 | 28 | 水 | |
14 | 水 | 29 | 木 | ||
15 | 木 | 30 | 金 | ||
31 | 土 |
こまえくぼカレンダー(2022年10月)
日 | 曜 | イベント | 日 | 曜 | イベント |
1 | 土 | 広報紙「こまえくぼ1234」発刊 | 16 | 日 | |
2 | 日 | 17 | 月 | ||
3 | 月 | 18 | 火 | 休館日 | |
4 | 火 | 休館日 | 19 | 水 | |
5 | 水 | 午後2時~4時:おりがみサロン | 20 | 木 | |
6 | 木 | 21 | 金 | 午後1時~3時:キッテカフェ | |
7 | 金 | 22 | 土 | 午前10時~正午:夏体験イベント | |
8 | 土 | 23 | 日 | ||
9 | 日 | 24 | 月 | ||
10 | 月 | 祝日:休館日 | 25 | 火 | 休館日 |
11 | 火 | 休館日 | 26 | 水 | |
12 | 水 | 27 | 木 | ||
13 | 木 | 28 | 金 | ||
14 | 金 | 午後1時~3時:キッテカフェ | 29 | 土 | |
15 | 土 | 午前10時~正午:夏体験イベント | 30 | 日 | |
31 | 月 |
※新型コロナウィルスの感染拡大の防止という観点から、イベント等の開催を中止・延期する場合がありますので、ご注意ください。
<2022年8月> <2022年9月>